Cedula | Unidad | Area/Curso | Calificación general | Observaciones |
63528285 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR II | SATISFACTORIA | |
31237893 | MEDICINA FAMILIAR | COMUNIDAD Y FAMILIA II | SATISFACTORIA | |
9139362 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL II | SATISFACTORIA | |
29108092 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL II | SATISFACTORIA | |
14989155 | MEDICINA FAMILIAR | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA AMBULAT ll | SATISFACTORIA | |
31201090 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR I | SATISFACTORIA | |
1112957655 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR II | SATISFACTORIA | |
16636910 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR I | SATISFACTORIA | |
1019003713 | MEDICINA FAMILIAR | NEUMOLOGÍA | SATISFACTORIA | |
66927122 | MEDICINA FAMILIAR | ADOLESCENTES | SATISFACTORIA | |
14881031 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL l | SATISFACTORIA | |
16792265 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR ll | SATISFACTORIA | |
14947304 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA INTERNA Il | SATISFACTORIA | |
22520202 | MEDICINA FAMILIAR | ADULTO Y ANCIANO I | SATISFACTORIA | |
31320391 | MEDICINA FAMILIAR | COMUNIDAD Y FAMILIA II | SATISFACTORIA | |
38602278 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR II | SATISFACTORIA | |
94452755 | MEDICINA FAMILIAR | COMUNIDAD I | SATISFACTORIA | |
14933320 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL III | SATISFACTORIA | |
94410097 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA INTERNA ll | SATISFACTORIA | |
93412545 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL l | SATISFACTORIA | |
34568996 | MEDICINA FAMILIAR | CUIDANDO MI SALUD PARA CUIDAR A OTROS | SATISFACTORIA | |
94417498 | MEDICINA FAMILIAR | SEMIOLOGÍA - INTROD A LA CLÍNICA | SATISFACTORIA | |
16867161 | MEDICINA FAMILIAR | SEXOLOGÍA II | SATISFACTORIA | |
31287222 | MEDICINA FAMILIAR | FUNDAMENTOS DE MEDICINA FAMILIAR II | SATISFACTORIA | |
91077003 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL II | SATISFACTORIA | |
94522085 | MEDICINA FAMILIAR | ADOLESCENTES | SATISFACTORIA | |
1144031379 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL III | SATISFACTORIA | |
6075101 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMI. SMII. INFECTO I. II. III. IV | SATISFACTORIA | |
16584381 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMII | SATISFACTORIA | |
66819218 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMII | SATISFACTORIA | |
16744770 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | GINECO III. LAPAROSCOPIA | SATISFACTORIA | |
38644912 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | PERINATO I. II SMII | SATISFACTORIA | |
17097549 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMI. INFERTILIDAD I. INFERTIILIDAD | SATISFACTORIA | |
16778261 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMII. GINECO I. II | SATISFACTORIA | |
16733304 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | ECO. PERINATO II. I | SATISFACTORIA | |
31712982 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SM II | SATISFACTORIA | |
79325107 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMI | SATISFACTORIA | |
52695583 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMI. ECO. PERINATO II. I | SATISFACTORIA | |
16632800 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | INFERTILIDAD | SATISFACTORIA | |
6075100 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMI.II.III. OBSTET I. II. IV. III. | SATISFACTORIA | |
16675649 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMI. SMIII. ONCO | SATISFACTORIA | |
6254091 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMI. II. III. GINECO I. II. III. IV | SATISFACTORIA | |
14965305 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | GINECO III. II | SATISFACTORIA | |
31226273 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SM III. GINECO. GINECO IV. III | SATISFACTORIA | |
14960261 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | SMII | SATISFACTORIA | |
16445784 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) R | SATISFACTORIA | |
16445784 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | |
16445784 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | |
1062289161 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (626039M) | SATISFACTORIA | |
1143835252 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA I (626037M | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
1143835252 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
1143835252 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (626039M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
94512602 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) R | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
94512602 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (626039M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
94512602 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
94512602 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | TRANSPORTE MEDICALIZADO (626052M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
94515210 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | |
94515210 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (626039M) | SATISFACTORIA | |
16629582 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN DESASTRES (626029M) | SATISFACTORIA | |
16629582 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | EPIDEMIOLOGÍA (626031M) | SATISFACTORIA | |
16629582 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | RADIOPERACIONES Y COMUNICACIONES (626041M) | SATISFACTORIA | |
1144125241 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | FUNDAMENTOS EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA I (626032M | SATISFACTORIA | |
1144125241 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) R | SATISFACTORIA | |
67031710 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | |
67031710 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | |
16663149 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | FUNDAMENTOS EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA II (626033 | SATISFACTORIA | |
94327355 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (626037M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
94327355 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (626039M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
66947408 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | BIOESTADISTICA (626030M) | SATISFACTORIA | |
94270292 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA I (626035M) | SATISFACTORIA | |
94270292 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) R | SATISFACTORIA | |
94270292 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | FUNDAMENTOS EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA II (626033 | SATISFACTORIA | |
1130598124 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) R | SATISFACTORIA | |
6322782 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA I (626035M) | SATISFACTORIA | |
6322782 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | FUNDAMENTOS DE PATOLOGÍA (606007M) | SATISFACTORIA | |
66919441 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | EDUCACIÓN EN SALUD (626028M) | SATISFACTORIA | |
31849836 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | FUNDAMENTOS EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA I (626032M | SATISFACTORIA | |
31849836 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) R | SATISFACTORIA | |
6343480 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | |
6343480 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | |
6343480 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | RESCATE URBANO - MONTAÑA (626045M) | SATISFACTORIA | |
94535178 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | |
94535178 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | RESCATE URBANO - MONTAÑA (626045M) | SATISFACTORIA | |
94426832 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | ADMINISTRACIÓN EN SALUD (626027M) | SATISFACTORIA | |
38889490 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN EN URGENCIAS (626053M) | SATISFACTORIA | |
38601901 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) R | SATISFACTORIA | |
38601901 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (626039M) | SATISFACTORIA | |
38601901 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | |
31578933 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | ACTIVIDAD FISICA EN APH II (626044M) | SATISFACTORIA | |
94493424 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | |
31165306 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (Rotación | SATISFACTORIA | |
16926287 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (626039M) | SATISFACTORIA | |
16926287 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | |
66960561 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | FUNDAMENTOS DE FARMACOLOGIA (626034M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
66960561 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
66996575 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | BIOQUIMICA PARA APH (626056M) | SATISFACTORIA | |
14889975 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | |
14889975 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | |
94505784 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | ETICA (607033M) | SATISFACTORIA | |
94536825 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) R | SATISFACTORIA | |
16715343 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | |
16629819 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN DESASTRES (626029M) | SATISFACTORIA | |
16629819 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | RADIOPERACIONES Y COMUNICACIONES (626041M) | SATISFACTORIA | |
25529439 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | |
6108964 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | |
6108964 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA II (626040M) | SATISFACTORIA | |
16792142 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA II (626038 | SATISFACTORIA | |
16792142 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | SALUD OCUPACIONAL (626058M) | SATISFACTORIA | |
1130635753 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA I (626035M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
1130635753 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
1130635753 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA I (626039M) | SATISFACTORIA | Curso Contraprestación Docencia - Servicio |
1107035698 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA BÁSICA II (626036M) | SATISFACTORIA | |
16721980 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | OPERACIÓN EN BÚSQUEDA Y RESCATE (626051M) | SATISFACTORIA | |
130647341 | TECNOLOGÍA EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA | INTERVENCIÓN PREHOSPITALARIA INTERMEDIA I (626037M | SATISFACTORIA | |
30563506 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | ADULTO Y ANCIANO I | SATISFACTORIA | |
14877000 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA |
ADULTO Y ANCIANO I
SEMIOLOGÍA – INTRODUCCIÓ | SATISFACTORIA | |
94370489 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | TRAUMA Y VIOLENCIA I
TRAUMA Y VIOLENCIA III | SATISFACTORIA | |
79308706 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA |
CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIACA | SATISFACTORIA | |
16782830 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA |
CIRUGÍA DE TÓRAX Y CARDIACA | SATISFACTORIA | |
94412157 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | ROTACION EXTRAMURAL II | SATISFACTORIA | |
16780711 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | TRAUMA Y VIOLENCIA I | SATISFACTORIA | |
94428650 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | ROTACION EXTRAMURAL I | SATISFACTORIA | |
16693366 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA | CIRUGIA DE TUMORES | SATISFACTORIA | |
31921970 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA |
EPIDEMIOLOGÍA | SATISFACTORIA | |
14960533 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA |
ADULTO Y ANCIANO I GASTROENTE | SATISFACTORIA | |
6078375 | SECCION CIRUGIA PEDIATRICA | CIRUGIA PEDIATRICA NI | SATISFACTORIA | |
10547163 | SECCION CIRUGIA PEDIATRICA | NIÑO Y ADOLESCENTE II | SATISFACTORIA | |
6075101 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I. II. INFECTO I.II. | SATISFACTORIA | |
16584381 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I. II | SATISFACTORIA | |
66819218 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER II | SATISFACTORIA | |
16744770 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | GINECOLOGIA III | SATISFACTORIA | |
17097549 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I. INFERTILIDAD | SATISFACTORIA | |
16778261 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I. II. GINECOLOGIA I.II | SATISFACTORIA | |
16733304 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | PERINAT II. ECO I | SATISFACTORIA | |
79325107 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I | SATISFACTORIA | |
52695583 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I. ECO I. PERI II | SATISFACTORIA | |
16632800 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I. INFERTILIDAD | SATISFACTORIA | |
6075100 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I.II.III. OBSTET I.II.III.IV | SATISFACTORIA | |
16675649 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I. III. ONCOLOGIA | SATISFACTORIA | |
6254091 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER I. II.III.GINECOLOGIA I.II.III.IV | SATISFACTORIA | |
31226273 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER III.GINECOLOGIAIII.IV GINECOHOSPITAL | SATISFACTORIA | |
14960261 | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA | S.MUJER II | SATISFACTORIA | |
63528285 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR II | SATISFACTORIA | |
31237893 | MEDICINA FAMILIAR | COMUNIDAD Y FAMILIA II | SATISFACTORIA | |
9139362 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL II | SATISFACTORIA | |
29108092 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL II | SATISFACTORIA | |
14989155 | MEDICINA FAMILIAR | GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA AMBULAT ll | SATISFACTORIA | |
31201090 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR I | SATISFACTORIA | |
1112957655 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR II | SATISFACTORIA | |
16636910 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR I | SATISFACTORIA | |
1019003713 | MEDICINA FAMILIAR | NEUMOLOGÍA | SATISFACTORIA | |
66927122 | MEDICINA FAMILIAR | ADOLESCENTES | SATISFACTORIA | |
14881031 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL l | SATISFACTORIA | |
16792265 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR ll | SATISFACTORIA | |
14947304 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA INTERNA Il | SATISFACTORIA | |
22520202 | MEDICINA FAMILIAR | ADULTO Y ANCIANO I | SATISFACTORIA | |
31320391 | MEDICINA FAMILIAR | COMUNIDAD Y FAMILIA II | SATISFACTORIA | |
38602278 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR II | SATISFACTORIA | |
94452755 | MEDICINA FAMILIAR | COMUNIDAD I | SATISFACTORIA | |
14933320 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL III | SATISFACTORIA | |
94410097 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA INTERNA ll | SATISFACTORIA | |
93412545 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL l | SATISFACTORIA | |
34568996 | MEDICINA FAMILIAR | CUIDANDO MI SALUD PARA CUIDAR A OTROS | SATISFACTORIA | |
94417498 | MEDICINA FAMILIAR | SEMIOLOGÍA - INTROD A LA CLÍNICA | SATISFACTORIA | |
16867161 | MEDICINA FAMILIAR | SEXOLOGÍA II | SATISFACTORIA | |
31287222 | MEDICINA FAMILIAR | FUNDAMENTOS DE MEDICINA FAMILIAR II | SATISFACTORIA | |
91077003 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL II | SATISFACTORIA | |
94522085 | MEDICINA FAMILIAR | ADOLESCENTES | SATISFACTORIA | |
1144031379 | MEDICINA FAMILIAR | MEDICINA FAMILIAR INTEGRAL III | SATISFACTORIA | |
9862772 | Departamento de Medicina Interna | MIU | Satisfactoria | |
79690721 | Departamento de Medicina Interna | Infectologia | Satisfactoria | |
14871377 | Departamento de Medicina Interna | Medicas Hombres | Satisfactoria | |
94404267 | Departamento de Medicina Interna | Nefrologia | Satisfactoria | |
79299363 | Departamento de Medicina Interna | Cardiologia | Satisfactoria | |
368386 | Departamento de Medicina Interna | Hematologia | Satisfactoria | |
94517935 | Departamento de Medicina Interna | Reumatologia | Satisfactoria | |
16623948 | Departamento de Medicina Interna | Medicas | Satisfactoria | |
94470213 | Departamento de Medicina Interna | Neumologa | Satisfactoria | |
14474091 | Departamento de Medicina Interna | MIU | Satisfactoria | |
16697175 | Departamento de Medicina Interna | Gastroenterologia | Satisfactoria | |
16637904 | Departamento de Medicina Interna | Nefrologia | Satisfactoria | |
6886505 | Departamento de Medicina Interna | Cardiologia | Satisfactoria | |
16604793 | Departamento de Medicina Interna | Endocrinologia | Satisfactoria | |
77183641 | Departamento de Medicina Interna | Infectologia | Satisfactoria | |
79420172 | Departamento de Medicina Interna | UCIN | Satisfactoria | |
10538308 | Departamento de Medicina Interna | Neurologia | Satisfactoria | |
79592319 | Departamento de Medicina Interna | Observacion | Satisfactoria | |
6390947 | Departamento de Medicina Interna | Neurologia | Satisfactoria | |
94063389 | Departamento de Medicina Interna | Observacion | Satisfactoria | |
19411563 | Departamento de Medicina Interna | UCIN | Satisfactoria | |
14977601 | SECCION NEUROCIRUGIA | ADULTO Y ANCIANO II | SATISFACTORIA | |
94534523 | SECCION NEUROCIRUGIA | ADULTO Y ANCIANO II | SATISFACTORIA | |
16285597 | SECCION NEUROCIRUGIA | ADULTO Y ANCIANO II | SATISFACTORIA | |
94063408 | SECCION NEUROCIRUGIA | ADULTO Y ANCIANO II | SATISFACTORIA | |
16613385 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-SECCION CIRUGÍA PLÁSTICA | TRAUMA Y VIOLENCIA I - CIRUGÍA MANO - CIRUGÍA MANO | SATISFACTORIA | |
94405048 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-SECCION CIRUGÍA PLÁSTICA | RINOLOGÍA - CIRUGÍA ESTÉTICA I - CIRUGÍA ESTÉTICA | SATISFACTORIA | |
31573893 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-SECCION CIRUGÍA PLÁSTICA | CIRUGÍA LABIO Y MALFORMACIONES - CIRUGÍA ORTOGNÁTI | SATISFACTORIA | |
1088246869 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-SECCION CIRUGÍA PLÁSTICA | MICROCIRUGÍA I - MICROCIRUGÍA II - CIRUGÍA PLÁSTIC | SATISFACTORIA | |
66829783 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-SECCION CIRUGÍA PLÁSTICA | CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA MICROQUIRÚRGICA - CANCEROL | SATISFACTORIA | |
66875840 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-SECCION CIRUGÍA PLÁSTICA | CIRUGÍA PLASTICA III - CIRUGÍA PLÁSTICA IV - CIRUG | SATISFACTORIA | |
38601411 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-SECCION CIRUGÍA PLÁSTICA | QUEMADOS I - QUEMADOS II | SATISFACTORIA | |
15321335 | DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-SECCION CIRUGÍA PLÁSTICA | CIRUGÍA PLÁSTICA IV - CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA MICR | SATISFACTORIA | |
14985631 | MEDICINA INTERNA | DERMATOLOGIA | SATISFACTORIA | LA CALIFICACION DE TODOS LOS DOCENTES FUE OBTENIDA DEL PROMEDIO DE LOS CURSOS EVALUADOS PARA CADA DOCENTE |
94371931 | MEDICINA INTERNA | CIRUGIA ONCOLOGICA | SATISFACTORIA | |
16676164 | MEDICINA INTERNA | DERMATOLOGIA CLINICA II | SATISFACTORIA | |
31839645 | MEDICINA INTERNA | CLINICA DE FOTOTERAPIA | SATISFACTORIA | |
52430421 | MEDICINA INTERNA | DERMATOLOGIA PEDIATRICA | SATISFACTORIA | |
16726883 | MEDICINA INTERNA | DERMATOLOGIA CLINICA II | SATISFACTORIA | |
2730760 | MEDICINA INTERNA | DERMATOPATOLOGIA | SATISFACTORIA | |
668517490 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 617006m: Dolor 626066m | SATISFACTORIA | |
12983950 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 617006m: Dolor
617004 Medicina Física y Reh.I
6170 | SATISFACTORIA | |
31882155 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 609001m Adulto y Anciano I 609009m Adulto y | SATISFACTORIA | |
79156580 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 609001m Adulto y Anciano I 609009m Adulto y A | SATISFACTORIA | |
30338340 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 609003m Adulto y Anciano II
617004 Medicina Física | SATISFACTORIA | |
30745556 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 617005 Medicina Física y Reh.II | SATISFACTORIA | |
16733160 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 617002 Investigación
617004 Medicina Física y Reh. | SATISFACTORIA | |
9727972 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 617004 Medicina Física y Reh.I
617011 Electrodiagn | SATISFACTORIA | |
34601792 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 609001m Adulto y Anciano I 609009m Adulto y A | SATISFACTORIA | |
66849183 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 609001m Adulto y Anciano I 609009m Adulto y A | SATISFACTORIA | |
16269116 | MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN | 617004 Medicina Física y Reh.I
